タイヤサイズ | 当社販売価格 code:29 |
||
---|---|---|---|
19 | 35 | 275/35R19 96W | ¥40900(tax込) |
40 | 245/40R19 94W | ¥35800(tax込) | |
18 | 30 | 285/30R18 93W | ¥40300(tax込) |
295/30R18 94W | ¥41400(tax込) | ||
35 | 255/35R18 90W | ¥34800(tax込) | |
265/35R18 93W | ¥36400(tax込) | ||
275/35R18 95W | ¥37400(tax込) | ||
40 | 225/40R18 88W | ¥30400(tax込) | |
235/40R18 91W | ¥31000(tax込) | ||
245/40R18 93W | ¥32200(tax込) | ||
45 | 225/45R18 91W | ¥26200(tax込) | |
17 | 40 | 215/40R17 83W | ¥23500(tax込) |
235/40R17 90W | ¥25700(tax込) | ||
245/40R17 91W | ¥26600(tax込) | ||
255/40R17 94W | ¥28100(tax込) | ||
45 | 195/45R17 81W | ¥21300(tax込) | |
205/45R17 84W | ¥21200(tax込) | ||
215/45R17 87W | ¥22700(tax込) | ||
225/45R17 91W | ¥24000(tax込) | ||
235/45R17 94W | ¥25300(tax込) | ||
16 | 45 | 195/45R16 80W | ¥19500(tax込) |
205/45R16 83W | ¥20400(tax込) | ||
225/45R16 89W | ¥21800(tax込) | ||
50 | 165/50R16 75V | ¥13300(tax込) | |
195/50R16 84V | ¥16300(tax込) | ||
205/50R16 87V | ¥17500(tax込) | ||
225/50R16 92V | ¥19600(tax込) | ||
55 | 205/55R16 91V | ¥17300(tax込) | |
15 | 50 | 165/50R15 73V | ¥12700(tax込) |
195/50R15 82V | ¥13600(tax込) | ||
205/50R15 86V | ¥15900(tax込) | ||
55 | 165/55R15 75V | ¥12300(tax込) | |
195/55R15 85V | ¥13500(tax込) | ||
14 | 55 | 165/55R14 72V | ¥10700(tax込) |
60 | 175/60R14 79H | ¥11500(tax込) | |
185/60R14 82H | ¥11500(tax込) |
DIREZZA ZⅢ CUP 「DIREZZA ZIII」のトレッドパターンやプロファイル技術を踏襲し、サーキットレースでの使用を想定し開発した新コンパウンドの採用により、耐摩耗性能を維持しつつグリップ性能とコントロール性能をより最適化したハイグリップスポーツタイヤ。 | |
215/45R17 87W | ¥29700(tax込) |