![]()



シンクロウェザー
SYNCHRO WEATHER
大特価価格はお問い合わせください
| タイヤサイズ | コード | ||
|---|---|---|---|
| 19 | 50 | 195/50R19 88H | 357795 |
| 55 | 225/55R19 103V XL | 357814 | |
| 235/55R19 105H XL | 357815 | ||
| 18 | 40 | 225/40R18 92V XL | 357792 |
| 245/40R18 97V XL | 357806 | ||
| 45 | 215/45R18 89W | 357807 | |
| 225/45R18 95V XL | 357793 | ||
| 235/45R18 98V XL | 357808 | ||
| 50 | 215/50R18 92V | 357810 | |
| 225/50R18 99V XL | 357794 | ||
| 235/50R18 101V XL | 357809 | ||
| 55 | 225/55R18 102V XL | 357796 | |
| 235/55R18 104V XL | 357811 | ||
| 60 | 225/60R18 104V XL | 357812 | |
| 235/60R18 107V XL | 357813 | ||
| 17 | 45 | 205/45R17 88V XL | 357804 |
| 215/45R17 91W XL | 357802 | ||
| 225/45R17 94V XL | 357803 | ||
| 50 | 215/50R17 95V XL | 357785 | |
| 225/50R17 98V XL | 357784 | ||
| 55 | 205/55R17 95V XL | 357805 | |
| 215/55R17 94V | 357787 | ||
| 225/55R17 101V XL | 357786 | ||
| 60 | 195/60R17 90H | 357790 | |
| 215/60R17 96H | 357788 | ||
| 225/60R17 99V | 357789 | ||
| 65 | 225/65R17 106H XL | 357791 | |
| 16 | 55 | 195/55R16 91H XL | 357799 |
| 205/55R16 94H XL | 357780 | ||
| 60 | 195/60R16 89H | 357800 | |
| 205/60R16 96H XL | 357781 | ||
| 215/60R16 95H | 357782 | ||
| 65 | 195/65R16 92H | 357783 | |
| 205/65R16 95H | 357801 | ||
| 15 | 55 | 165/55R15 75H | 357797 |
| 60 | 165/60R15 77H | 357798 | |
| 185/60R15 84H | 357776 | ||
| 65 | 175/65R15 88H XL | 357778 | |
| 185/65R15 92H XL | 357779 | ||
| 195/65R15 91H | 357777 | ||
コード:29 2025/04/04更新