タイヤサイズ | 販売価格 (税込) |
コード | ||
---|---|---|---|---|
19 | 50 | 195/50R19 88H | ¥47,080 | 357795 |
55 | 225/55R19 103V XL | ¥57,860 | 357814 | |
235/55R19 105H XL | ¥55,770 | 357815 | ||
18 | 40 | 225/40R18 92V XL | ¥65,780 | 357792 |
245/40R18 97V XL | ¥69,630 | 357806 | ||
45 | 215/45R18 89W | ¥55,550 | 357807 | |
225/45R18 95V XL | ¥58,960 | 357793 | ||
235/45R18 98V XL | ¥64,020 | 357808 | ||
50 | 215/50R18 92V | ¥53,460 | 357810 | |
225/50R18 99V XL | ¥52,030 | 357794 | ||
235/50R18 101V XL | ¥52,030 | 357809 | ||
55 | 225/55R18 102V XL | ¥51,260 | 357796 | |
235/55R18 104V XL | ¥50,930 | 357811 | ||
60 | 225/60R18 104V XL | ¥46,640 | 357812 | |
235/60R18 107V XL | ¥47,850 | 357813 | ||
17 | 45 | 205/45R17 88V XL | ¥47,300 | 357804 |
215/45R17 91W XL | ¥47,740 | 357802 | ||
225/45R17 94V XL | ¥50,930 | 357803 | ||
50 | 215/50R17 95V XL | ¥46,750 | 357785 | |
225/50R17 98V XL | ¥49,060 | 357784 | ||
55 | 205/55R17 95V XL | ¥42,350 | 357805 | |
215/55R17 94V | ¥43,010 | 357787 | ||
225/55R17 101V XL | ¥47,080 | 357786 | ||
60 | 195/60R17 90H | ¥34,650 | 357790 | |
215/60R17 96H | ¥40,810 | 357788 | ||
225/60R17 99V | ¥42,790 | 357789 | ||
65 | 225/65R17 106H XL | ¥40,040 | 357791 | |
16 | 55 | 195/55R16 91H XL | ¥35,530 | 357799 |
205/55R16 94H XL | ¥35,860 | 357780 | ||
60 | 195/60R16 89H | ¥33,770 | 357800 | |
205/60R16 96H XL | ¥32,670 | 357781 | ||
215/60R16 95H | ¥34,650 | 357782 | ||
65 | 195/65R16 92H | ¥30,250 | 357783 | |
205/65R16 95H | ¥35,530 | 357801 | ||
15 | 55 | 165/55R15 75H | ¥23,100 | 357797 |
60 | 165/60R15 77H | ¥22,880 | 357798 | |
185/60R15 84H | ¥26,730 | 357776 | ||
65 | 175/65R15 88H XL | ¥21,450 | 357778 | |
185/65R15 92H XL | ¥24,310 | 357779 | ||
195/65R15 91H | ¥26,730 | 357777 |
コード:29 2025/04/04更新